Die Endergebnisse der uckermärkischen Kreismeisterschaft sind per Stand 19.06.2016 online.
Statistik von Reiner Schmid:
| Übersicht Kreismeisterschaft 2016 | ||||
| Einzel | Mann. | |||
| Disziplinen | 32 | 8 | ||
| Klassen | 102 | 9 | ||
| Teilnehmer | 97 | 2 | ||
| Starts | 246 | 12 | ||
| Gold | 102 | 9 | ||
| Silber | 63 | 3 | ||
| Bronze | 36 | 0 | ||
| Austragungsorte | 3 | Disziplinen | Starts | |
| Prenzlau | 13 | 63 | ||
| Schwedt | 8 | 96 | ||
| Templin | 11 | 87 | ||
| Vereine | 9 | Starts | Teilnehmer | |
| Angermünde | 7 | 4 | ||
| Boitzenburg | 3 | 2 | ||
| Gartz | 16 | 6 | ||
| Golm | 6 | 1 | ||
| Lychen | 32 | 11 | ||
| Prenzlau | 103 | 28 | ||
| Schwedt | 41 | 27 | ||
| Templin | 38 | 17 | ||
| Vietmannsdorf | 1 | 1 | ||
